Portugal Wildlife
Guide to the Flowers of a Wildlife Reserve in Baixo Alentejo
All Photographs were taken by the website author on the reserve unless otherwise stated.
|
Flower Species List :
List of Flowers species | |||||
Lista de espécies de flore | |||||
English name | Scientific name | Portugese name | Status | Peak Flowering Period | |
Nome inglês | Nome científico | Nome vulgar | Estado | ||
1 | Wild Leek | Allium ampeloprasum | Alho-de-verão | Native | April to July |
2 | Moroccan Garlic | Allium massaessylum | Alho de marrocos | Native | March to June |
3 | Roundheaded Leek | Allium sphaerocephalon | Alho bravo | Native | May to July |
4 | Belladonna Lily | Amaryllis belladonna | Açucena | Exotic - Introduced | August to October |
5 | Scarlet Pimpernel | Anagallis arvensis | Morrião dos campos | Native | March to June |
6 | Shrubby Pimpernel | Anagallis monelli | Morrião grande | Native | March to July |
7 | Daisy-leaved Toadflax | Anarrhinum bellidifolium | Samacalo | Native | April to July |
8 | Undulate Alkanet | Anchusa undulata | Buglossa ondulada | Native | February to May |
9 | Limestone Lettuce | Andryala integrifolia | Alface dos calcários | Native | April to July |
10 | Yellow Anemone | Anemone palmata | Anémona, Flor do vento | Native | February to May |
11 | Mouse Plant | Arisarum simorrhinum | Candeias | Native | October to February |
12 | Giant Reed | Arundo donax | Cana | Exotic - Introduced | August to October |
13 | Greater Asparagus | Asparagus aphyllus | Espargo bravo | Native | May to November |
14 | Common Asphodel | Asphodelus aestivus | Abrótea de verão | Native | March to August |
15 | Saltmarsh Aster | Aster squamatus | Mata jornaleiros | Exotic - Invasive Alien | May to December |
16 | Yellow Milk Vetch | Astragalus boeticus | Serradela bética | Native | January to May |
17 | Slender Oat | Avena barbata | Balanco bravo | Native | March to June |
18 | Lesser Water Plantain | Baldellia repens | Baldélia ranunculada | Native | March to October |
19 | Mediterranean Linseed | Bartsia trixago (Bellardia trixago) | Flor de ouro | Native | April to June |
20 | Sea Club-Rush | Bolboschoenus maritimus | Junça maritima | Native | March to September |
21 | Field Mustard | Brassica rapa | Mostada | Exotic - Agricultural Crop | January to |
22 | Large Quaking Grass | Briza maxima | Bole bole maior | Native | March to June |
23 | Red Bromegrass | Bromus rubens | Bromo avermelhado | Native | April to May |
24 | Cheatgrass | Bromus tectorum | Bromo | Native | March to July |
25 | Field Marigold | Calendula arvensis | Erva vaqueira | Native | November to April |
26 | Portuguese Bellflower | Campanula lusitanica | Campainhas | Native | April to July |
27 | Rampion Bellflower | Campanula rapunculus | Campainhas rabanete | Native | April to July |
28 | Slender Thistle | Carduus tenuiflorus | Cardo azul | Native | March to June |
29 | Racemose Carline Thistle | Carlina racemosa | Cardo amarelo anual | Native | June to September |
30 | Common Centaury | Centaurium erythraea | Centáurea comum | Native | April to August |
31 | Yellow Centaury | Centaurium maritimum | Genciana da praia | Native | March to July |
32 | Dusky Dogfennel | Chamaemelum fuscatum | Margaça de inverno | Native | December to April |
33 | Moroccan Chamomile | Chamaemelum mixtum | Margaça | Native | March to June |
34 | Nettle-leaved Goosefoot | Chenopodiastrum murale | Pé de ganso | Native | November to September |
35 | Crown Daisy | Chrysanthemum coronarium | Pampilho | Native | February to May |
36 | Common Chicory | Cichorium intybus | Chicória | Native | April to August |
37 | Crispus Rockrose | Cistus crispus | Roselha | Native | April to June |
38 | Gum Cistus | Cistus ladanifer | Esteva | Native | March to May |
39 | Sage-leaved Cistus | Cistus salviifolius | Saganho mouro | Native | February to May |
40 | Corn Marigold | Coleostephus myconis | Olhos de boi | Native | March to July |
41 | Field Bindweed | Convolvulus arvensis | Corriola campestre | Native | May to September |
42 | Guernsey Fleabane | Conyza sumatrensis | Avoadinha marfim | Exotic - Introduced | April to November |
43 | Cardoon | Cynara cardunculus | Alcachofra | Native | May to July |
44 | Umbrella Sedge | Cyperus eragrostis | Junção | Exotic - from USA | March to September |
45 | Common Galingale | Cyperus longus | Junça de cheiro | Native | April to August |
46 | Flax-leaved Daphne | Daphne gnidium | Trovisco | Native | April to November |
47 | Wild Carrot | Daucus carota | Cenoura brava | Native | May to September |
48 | Brown Bluebell | Dipcadi serotinum | Jacinto da tarde | Native | February to May |
49 | Yellow Fleabane | Dittrichia viscosa | Tágueda | Native | July to November |
50 | Purple Viper's Bugloss | Echium plantagineum | Soagem | Native | March to June |
51 | Common Spikerush | Eleocharis palustris | Eleocare dos charcos | Native | March to August |
52 | Greater Willowherb | Epilobium hirsutum | Erva dos estolhos | Native | May to September |
53 | Longbeak Stork's-bill | Erodium botrys | Agulheta | Native | March to May |
54 | Common Stork's-bill | Erodium cicutarium | Bico de Cegonha | Native | February to April |
55 | Sweet Fennel | Foeniculum vulgare | Fiolho | Native | March to September |
56 | Field Fumitory | Fumaria agraria | Fumária dos campos | Native | December to June |
57 | Purple Milk Thistle | Galactites tomentosus | Cardo | Native | March to June |
58 | Lesser Gorse | Genista triacanthos | Tojo menor | Native | March to June |
59 | Cut-leaved Crane's-Bill | Geranium dissectum | Coentrinho | Native | February to June |
60 | Doves-Foot Crane's-Bill | Geranium molle | Bico de pomba | Native | January to June |
61 | Field Gladiolus | Gladiolus italicus | Gladíolo | Native | March to May |
62 | Corn Daisy | Glebionis segetum | Pampilho das searas | Exotic - Introduced | February to June |
63 | Barbary Nut | Gynandriris sisyrhynchium | Pé de burro | Native | February to April |
64 | Scaly Hawkbit | Hedypnois cretica | Alface de Creta | Native | February to June |
65 | Gold Everlasting | Helichrysum stoechas | Perpétuas das areias | Native | May to September |
66 | Common Heliotrope | Heliotropium europaeum | Verrucária | Native | March to October |
67 | Mouse Barley | Hordium murinum | Cevada dos ratos | Native | February to July |
68 | Gecko-Foot Kidney Vetch | Hymenocarpos lotoides | Patinha de osga | Native | March to June |
69 | Trailing St John's-Wort | Hypericum humifusum | Erva das mil Folhinhas | Native | March to September |
70 | Flax-leaved St John's-Wort | Hypericum linariifolium | Hipericão estriado | Native | May to July |
71 | Coral-necklace | Illecebrum verticillatum | Aranhões | Native | March to September |
72 | Common Morning Glory | Ipomoea purpurea | Glória da manhã | Exotic - Introduced | February to October |
73 | Bearded Iris | Iris germanica | Lírio Germânico | Exotic - Introduced | February to April |
74 | Sheep's Bit Scabious | Jasione montana | Botão azul | Native | April to July |
75 | Sharp-flowered Rush | Juncus acutiflorus | Junco de flor aguda | Native | May to August |
76 | Soft Rush | Juncus effusus | Junco solto | Native | May to August |
77 | Two-leaved Rush | Juncus heterophyllus | Junco de folhas variadas | Native: Near Threatened | April to July |
78 | Prickly Lettuce | Lactuca serriola | Alface brava | Native | May to September |
79 | Golden Dogstail | Lamarckia aurea | Lamárquia dourada | Native | February to June |
80 | Angled Pea | Lathyrus angulatus | Cizarão de folha estreita | Native | March to June |
81 | Red Vetchling | Lathyrus cicera | Araca | Native | March to May |
82 | French Lavender | Lavandula stoechas | Cabeçuda | Native | February to June |
83 | Small Tree Mallow | Lavatera cretica | Malva alta | Native | March to July |
84 | Lesser Hawkbit | Leontodon taraxacoides | Leituga dos montes | Native | February to July |
85 | Autumn Snowflake | Leucojum autumnale | Campainhas do outono | Native | August to November |
86 | Amethyst Toadflax | Linaria amethystea | Esporas bravas | Native | January to May |
87 | Ballast Toadflax | Linaria spartea | Ansarina dos campos | Native | February to July |
88 | Pale Flax | Linum bienne | Linho bravo | Native | February to June |
89 | Bird's-foot Trefoil | Lotus corniculatus | Cornichão | Native | March to August |
90 | Small-flowered Birdsfoot Trefoil | Lotus parviflorus | Loto de flor miúda | Native | April to June |
91 | Narrow-leaved Lupin | Lupinus angustifolius | Tremoço bravo | Native | February to May |
92 | Yellow Lupin | Lupinus luteus | Tremoceiro amarelo | Native/Planted as green manure | March to June |
93 | Hairy Lupin | Lupinus micranthus | Tremoço hirsuto | Native | March to May |
94 | Spanish Mallow | Malva hispanica | Malva de espanha | Native | April to July |
95 | Least Mallow | Malva parviflora | Malva de flor pequena | Native | March to June |
96 | Pennyroyal | Mentha pulegium | Hortelâ pimenta mansa | Native | June to September |
97 | Round-leaved Mint | Mentha suaveolens | Mentastro | Native | June to September |
98 | Annual Mercury | Mercurialis ambigua | Barradoiro | Native | All Year |
99 | Meadow Saffron | Merendera filifolia | Quita merenda | Native | September to November |
100 | Pale Lesser Snapdragon | Misopates calycinum | Native | March to July | |
101 | Lesser Snapdragon | Misopates orontium | Focinho de rato | Native | March to July |
102 | Tassel Grape Hyacinth | Muscari comosum | Jacinto das searas | Native | March to May |
103 | Jersey Forget-me-not | Myosotis debilis | Native | April to June | |
104 | Spiked Water Milfoil | Myriophyllum spicatum | Pinheirinha da água | Native | May to November |
105 | Spiny Naiad | Najas marina | Carrapêto da lagoa | Native | September to October |
106 | Hoop Petticoat Narcissus | Narcissus bulbocodium | Campainhas amarelas | Native | January to April |
107 | Jonquil Narcissus | Narcissus jonquilla | Junquilho | Native | February to April |
108 | Paperwhite Daffodil | Narcissus papyraceus | Narciso de inverno | Native | January to March |
109 | Autumn Narcissus | Narcissus serotinus | Narciso do outono | Native | September to November |
110 | Portuguese Catmint | Nepeta multibracteata | Nêveda ramosa | Native | May to July |
111 | Oleander | Nerium oleander | Loendro; Cevadilha | Native | February to March & May to August |
112 | Hemlock Water-Dropwort | Oenanthe crocata | Embude | Native | March to July |
113 | Cat-Claw Rest-Harrow | Ononis cintrana | Unha gata | Native | April to June |
114 | Green-winged Orchid | Orchis morio | Erva do salepo | Native | February to June |
115 | Star of Bethlehem | Ornithogalum orthophyllum | Leite de galinha | Native | February to May |
116 | Compressed Bird's-Foot | Ornithopus compressus | Serradela amarela | Native | March to June |
117 | Common Broomrape | Orobanche minor | Orobanca | Native | April to June |
118 | Hemp Broomrape | Orobanche ramosa | Erva toira ramosa | Native | February to May |
119 | Bermuda Buttercup | Oxalis pes-caprae | Trevo azedo | Exotic - Introduced | November to April |
120 | Long-headed Poppy | Papaver dubium | Papoila longa | Native | March to June |
121 | Rough Poppy | Papaver hybridum | Papoila ouricada | Native | March to May |
122 | Common Poppy | Papaver rhoeas | Papoila | Native | March to July |
123 | Yellow Bartsia | Parentucellia viscosa | Erva peganhenta | Native | April to June |
124 | Silver Paronychia | Paronychia argentea | Erva prata | Native | February to June |
125 | Lampwick | Phlomis lychnitis | Salva brava | Native | April to June |
126 | Buck's-Horn Plantain | Plantago coronopus | Diabelha | Native | March to July |
127 | Hare's Foot Plantain | Plantago lagopus | Orelha de lebre | Native | March to June |
128 | Ribwort Plantain | Plantago lanceolata | Corrijó | Native | March to July |
129 | Jersey Cudweed | Pseudognaphalium luteo-album | Perpétua brava | ?? | February to October |
130 | Jersey Buttercup | Ranunculus paludosus | Ranúnculo dos charcos | Native | February to May |
131 | Pond Water-Crowfoot | Ranunculus peltatus | Ranúnculo aquático | Native | February to April |
132 | Wild Radish | Raphanus raphanistrum | Saramago | ?? | January to June |
133 | Weld or Dyer's Rocket | Reseda luteola | Lírio dos tintureiros | Native | March to June |
134 | Crocus-leaved Romulea | Romulea bulbocodium | Nosilha | Native | January to April |
135 | Sheep's Sorrel | Rumex acetosella | Erva azeda | Native | March to July |
136 | Red Dock | Rumex bucephalophorus | Catacuzes | Native | February to June |
137 | Northern Dock | Rumex longifolius | Probably Native | May | |
138 | Rosemary | Salvia rosmarinus | Alecrim | Native | October to June |
139 | Mediterranean Salad Burnet | Sanguisorba verrucosa | Pimpinela menor | Native | March to July |
140 | Sweet Scabious | Scabiosa atropurpurea | Saudades roxas | Native | April to July |
141 | Common Club-Rush | Schoenoplectus lacustris | Bunho | Native | April to September |
142 | Autumn Squill | Scilla autumnalis | Cila de outubro | Native | August to November |
143 | Round-headed Club-Rush | Scirpoides holoschoenus | Bunho | Native | April to August |
144 | Scorpion Plant | Scorpiurus muricatus | Cornilhão pequeno | Native | March to June |
145 | Caterpillar Plant | Scorpiurus vermiculatus | Cornilhão esponjoso | Native | March to June |
146 | Common Ragwort | Senecio jacobaea | Erva de são tiago | Native | May to September |
147 | Groundsel | Senecio vulgaris | Tasneirinha | Native | December to April |
148 | Tongue Orchid | Serapias strictiflora | Native | March to May | |
149 | Field Madder | Sherardia arvensis | Granza dos campos | Native | February to June |
150 | Mediterranean Catchfly | Silene colorata | Silene rosada | Native | February to May |
151 | Small-flowered Catchfly | Silene gallica | Erva mel | Native | March to June |
152 | Black Nightshade | Solanum nigrum | Erva moira mortal | Native | All Year Round |
153 | Common Sow-Thistle | Sonchus oleraceus | Serralha branca | Native | January to September |
154 | Smooth Sow-Thistle | Sonchus tenerrimus | Serralha | Native | February to August |
155 | Corn Spurrey | Spergula arvensis | Cassamelo | Native | October to July |
156 | Purple Sand Spurrey | Spergularia purpurea | Sapinho roxo | Native | March to July |
157 | Field Woundwort | Stachys arvensis | Rabo de raposa | Native | January to May |
158 | Shining Deadly Carrot | Thapsia nitida | Native | April to June | |
159 | Southern Deadly Carrot | Thapsia transtagana | Tápsia | Native | April to July |
160 | European Umbrella Milkwort | Tolpis barbata | Olhos de mocho | Native | March to July |
161 | Spreading Hedgeparsley | Torilis arvensis | Salsinha | Native | April to July |
162 | Narrow-leaved Crimson Clover | Trifolium angustifolium | Trevo massaroco | Native | April to July |
163 | Hare's-Foot Clover | Trifolium arvense | Pé de lebre | Native | March to July |
164 | Hop Trefoil | Trifolium campestre | Trevo amarelo | Native | March to July |
165 | Clustered Clover | Trifolium glomeratum | Trevo | Native | April to July |
166 | White Clover | Trifolium repens | Trevo branco | Native | March to July |
167 | Reversed Clover | Trifolium resupinatum | Trevo da pérsia | Native | March to June |
168 | Arrowleaf Clover | Trifolium vesiculosum | Exotic - Introduced | April to July | |
169 | Spotted Rock Rose | Tuberaria guttata | Alcar | Native | March to June |
170 | Southern Cattail | Typha domingensis | Tábua estreita | Native | March to August |
171 | Silvery Gorse | Ulex argenteus | Tojo prateado | Iberian Endemic | November to April |
172 | Iberian Gorse | Ulex australis welwitschianus | Tojo Ibérico ? | ENDEMIC | December to April |
173 | Iberian Navelwort | Umbilicus heylandianus | Sombreirinhos dos telhados | Native | April to July |
174 | Navelwort | Umbilicus rupestris | Umbigo de vénus | Native | March to July |
175 | Sea Squill | Urginea maritima | Cebola albarrã | Native | August to October |
176 | Purple Vetch | Vicia benghalensis | Ervilhaca vermelha | Native | March to June |
177 | Common Vetch | Vicia sativa | Ervilhaca mansa | Native | February to July |
Links to Portugal Nature Reserve webpages:
Birds |
Fungi and Lichens |
|
Butterfly Maps |
|
Links to Photo Galleries from other countries: |
Brazil Pantanal |
|
|
|
Webmaster: Phil Perry - Copyright © 2023
Email Contact: lince@portugalwildlife.com